User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2026/01/07 16:37]
gmo
start [2026/01/19 11:08] (current)
gmo
Line 3: Line 3:
 ====== Congrès 2026 ====== ====== Congrès 2026 ======
  
-  * 19. - 29. janvier ​20206 (Kobe, Japon): [[https://​molsc.riken.jp/​mpqcp2026_ws_en.html|International Workshop on Massively Parallel Programming for Quantum Chemistry and Physics (MPQCP 2026)]] +  * 19. - 29. janvier ​2026 (Kobe, Japon): [[https://​molsc.riken.jp/​mpqcp2026_ws_en.html|International Workshop on Massively Parallel Programming for Quantum Chemistry and Physics (MPQCP 2026)]] 
-  * 26. - 30. janvier 2026 (virtuelle):​ [[http://​www.winterschool.cc/​|2026 Virtual Winter School on Computational ​Chemistr]]+  * 26. - 30. janvier 2026 (virtuelle):​ [[http://​www.winterschool.cc/​|2026 Virtual Winter School on Computational ​Chemistry]]
   * 21. - 28. février 2026 (St. Augustine Beach, Etats-Unis):​ [[https://​sanibelsymposium.qtp.ufl.edu/​|65th Sanibel meeting]]   * 21. - 28. février 2026 (St. Augustine Beach, Etats-Unis):​ [[https://​sanibelsymposium.qtp.ufl.edu/​|65th Sanibel meeting]]
   * 22. - 26. mars 2025 (Atlanta, Etats-Unis):​ [[https://​www.acs.org/​events/​spring.html|ACS Spring 2026]]   * 22. - 26. mars 2025 (Atlanta, Etats-Unis):​ [[https://​www.acs.org/​events/​spring.html|ACS Spring 2026]]
   * 25. - 27. mars 2026 (Seattle, Etats-Unis):​ [[https://​web.cvent.com/​event/​f6a58479-e681-4654-937b-6d8132e14f1c/​summary|3rd International Workshop on Theory Frontiers in Actinide Science: Chemistry & Materials]] (FACT 2026)   * 25. - 27. mars 2026 (Seattle, Etats-Unis):​ [[https://​web.cvent.com/​event/​f6a58479-e681-4654-937b-6d8132e14f1c/​summary|3rd International Workshop on Theory Frontiers in Actinide Science: Chemistry & Materials]] (FACT 2026)
   * 29. mars - 1. avril 2026 (Bad Honnef, Allemagne): [[https://​www.we-heraeus-stiftung.de/​veranstaltungen/​parity-violation-in-molecules/​main/​|Parity Violation in Molecules]]   * 29. mars - 1. avril 2026 (Bad Honnef, Allemagne): [[https://​www.we-heraeus-stiftung.de/​veranstaltungen/​parity-violation-in-molecules/​main/​|Parity Violation in Molecules]]
 +  * 20. - 22. avril 2026 (Oxford, Royaume-Uni):​ [[https://​qctipconf.github.io/​|Quantum Computing Theory in Practice (QCTiP)]]
 +  * 18. - 22. mai 2026 (Marseille):​ [[https://​echemarseille26.sciencesconf.org/​|Quantum Chemistry with Jupyter Notebooks : eChem workshop]]
   * 18. - 22. mai 2026 (Vienne, Autriche) [[https://​indico.global/​event/​15739/​|13th International Conference on Precision Physics of Simple Atomic Systems]] (PSAS2026)   * 18. - 22. mai 2026 (Vienne, Autriche) [[https://​indico.global/​event/​15739/​|13th International Conference on Precision Physics of Simple Atomic Systems]] (PSAS2026)
   * 31.mai - 05. juin 2026 (Berkley, Etats-Unis):​ [[https://​www.icqc2026.org/​|18th International Congress of Quantum Chemistry (ICQC 2026)]]   * 31.mai - 05. juin 2026 (Berkley, Etats-Unis):​ [[https://​www.icqc2026.org/​|18th International Congress of Quantum Chemistry (ICQC 2026)]]
 +  * 14. - 27. juin 2026 (Aussois): [[https://​www.cecam.org/​workshop-details/​international-summer-school-in-electronic-structure-theory-electron-correlation-in-physics-and-chemistry-istpc-2026-1523|International summer School in electronic structure Theory: electron correlation in Physics and Chemistry (ISTPC 2026)]] ​
 +  * 17. - 19. juin 2026 (Montpellier):​ [[https://​esab2026.cbs.cnrs.fr/​|European South Atlantic Biophysics conference]] (ESAB2026)
   * 30. juin - 3. juillet 2026 (Paris): [[https://​moderm2026.sciencesconf.org/​|Méthodes et Outils d'​Analyse de la Densité Électronique pour la Rationalisation des Interactions Moléculaires (MoDerm 2026)]]   * 30. juin - 3. juillet 2026 (Paris): [[https://​moderm2026.sciencesconf.org/​|Méthodes et Outils d'​Analyse de la Densité Électronique pour la Rationalisation des Interactions Moléculaires (MoDerm 2026)]]
 +  * 2. - 9. juillet 2026 (Cádiz, Espagne):​[[https://​cmmse.usal.es/​cmmse2026/​welcome|26th International Conference Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE2026)]]
 +  * 5. - 10. juillet 2026 (Coimbra, Portugal): [[https://​www.quitel2026.com/​home|49th International Congress of Theoretical Chemists of Latin Expression (Quitel 2026)]]
   * 6. - 10. juillet 2026 (Nantes): XIXth edition of the TheMoSiA conference   * 6. - 10. juillet 2026 (Nantes): XIXth edition of the TheMoSiA conference
   * 25. - 29. juillet 2026 (Beijing, Chine): [[https://​indico.pku.edu.cn/​event/​51/​overview|Summer School: Frontiers in Ab Initio Quantum Molecular Dynamics]]   * 25. - 29. juillet 2026 (Beijing, Chine): [[https://​indico.pku.edu.cn/​event/​51/​overview|Summer School: Frontiers in Ab Initio Quantum Molecular Dynamics]]
   * 23. - 27. août 2026 (Donostia-San Sebastián, Espagne): [[https://​dft2026.com/​|DFT 2026 conference]]   * 23. - 27. août 2026 (Donostia-San Sebastián, Espagne): [[https://​dft2026.com/​|DFT 2026 conference]]
 +  * 23. - 27. août 2026 (Chicago, Etats-Unis):​ [[https://​www.acs.org/​events/​fall.html|ACS Fall meeting]]
   * 6. - 19. septembre 2026 (Palerme, Italie): [[https://​www.esqc.org/​|20th European summerschool in quantum chemistry]]   * 6. - 19. septembre 2026 (Palerme, Italie): [[https://​www.esqc.org/​|20th European summerschool in quantum chemistry]]
 +  * 19. - 23. septembre 2026 (Kaména Voúrla, Grèce): [[https://​www.mes2026.com/​|MES2026]]:​ International conference on Molecular Electronic Structure
   * 28. septembre - 2. octobre 2026 (Okazaki, Japon): [[https://​rehe2026.symposium-hp.jp/​|15th International Conference on Relativistic Effects in Heavy-Element Chemistry and Physics]] (REHE2026)   * 28. septembre - 2. octobre 2026 (Okazaki, Japon): [[https://​rehe2026.symposium-hp.jp/​|15th International Conference on Relativistic Effects in Heavy-Element Chemistry and Physics]] (REHE2026)
  
start.1767800262.txt.gz · Last modified: 2026/01/07 16:37 by gmo